A312 Composició química del tub d’acer sense costures:
ASTM A312és un acer estructural no aliatge sota la norma europea, equivalent a la norma xinesa Q235B. La seva composició química inclou un contingut de carboni (c) inferior o igual a 0. 17%, contingut de silici (si) de menys o igual a 0. 35%, contingut de manganès 0. 0 30%, i contingut de sofre (s) inferior o igual al 0,030%.
ASTM A312 Propietats mecàniques del tub d’acer perfectes:
La força de rendiment és superior o igual a 235 MPa, mentre que la resistència a la tracció oscil·la entre 360-510 MPa. L’elongació és superior o igual al 18%, demostrant una bona duresa i soldabilitat. Pot suportar un cert grau de deformació sense fracturar -se.

Descripció dels productes
| Tamany | Gruix (mm) | Pressió de prova (MPA) (TP304 / TP316L) | Ref. Núm |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / dn15 / 21,3 mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / DN20 / 26,7 mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / dn25 / 33,4 mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42.2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / dn40 / 48.3mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / DN50 / 60,3 mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {{0}} / 2 ″ / dn65 / 73.0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / dn80 / 88,9 mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / dn100 / 114.3mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / dn125 / 141.3mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / dn150 / 168.3mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / dn200 / 219.1mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / dn250 / 273.0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / dn300 / 323.8mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / DN350 / 355,6 mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / DN400 / 406,4 mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / dn45 0 / 457.0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / dn500 / 508.0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0 / 610.0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
Especificacions i dimensions
Diàmetre exterior:Generalment oscil·la entre 219,1 mm i 3048 mm, amb altres intervals de mida disponible com ara 10,3 mm a 609,6 mm.
Gruix de la paret:El gruix comú de la paret és entre 4mm i 30 mm, però també es poden produir canonades d’acer amb un gruix d’1,7 mm a 36 mm.
Longitud:Normalment oscil·la entre 6m i 22m, amb altres opcions de longitud disponibles, com ara 5000mm a 12000mm.

